|
Аксессуары
|
Сотовый телефон Samsung SGH-X660
| Сеть | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| Начало выпуска | 2005 г. |
| Размеры | 89.5 x 45 x 21.5 мм |
| Вес | 78 г |
| Основной дисплей - тип | UFB, цветной дисплей (65K цветов) |
| Основной дисплей - разрешение | 128×160 пикселей |
| Дополнительный дисплей - тип | UFB,цветной дисплей (поддержка 65536 цветов) |
| Дополнительный дисплей - разрешение | 96 x 96 пикселей |
| Память: телефонная книга | 1000 записей |
| Память: отчеты | 20 набранных, 20 полученных, 20 пропущенных вызовов |
| Память: сменная карта памяти | нет |
| Батарея: Тип | Li-lon ( 800 мА·ч ) |
| Режим разговора, ч. | до 3 часов |
| Режим ожидания, ч. | до 200 часов |
| Мелодии: тип | полифонические(40-тональная полифония), MP3 |
| Мелодии: настройка | download |
| Виброзвонок | есть |
| Голосовой набор | нет |
| Часы | есть |
| Будильник | есть |
| Калькулятор | есть |
| Календарь | есть |
| Органайзер | есть |
| Диктофон | есть |
| Громкая связь | нет |
| Сообщения | SMS, MMS |
| Скорость передачи данных | 32 - 48 kbps |
| Т9 | есть |
| WAP | v 2.0 |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| EDGE | нет |
| Ик-порт | нет |
| FM-радио | нет |
| Игры | есть |
| Java | MIDP 2.0 |
| Камера | VGA, 640x480 пикселей |
| OS | нет |
|
|
|
Задайте вопросы нашим специалистам по электронной почте или ICQ.
|